-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
四川金葉化肥有限公司2023-2024(生產年度)膜類原輔料第八批次采購項目中選候選人公示
四川金葉化肥有限公司委托新華招標有限公司對四川金葉化肥有限公司2023-2024(生產年度)膜類原輔料第八批次采購項目進行競爭性談判。
項目編號:XHTC-HW-2024-0028
本項目于2024年1月22日上午9:30開始,進行了競爭性談判,評審工作當日完成。
推薦中選候選人情況如下:
一標段(線型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯)
名次 | 響應人 | 線型低密度聚乙烯 | 低密度聚乙烯 | 不含稅響應總價 |
第一中選候選人 | 安徽志航包裝有限公司 | ¥8,080.00 | ¥9,640.00 | ¥7,319,200.00 |
第二中選候選人 | 安岳縣騰達鑫商貿有限公司 | ¥8,120.00 | ¥9,690.00 | ¥7,356,800.00 |
第二中選候選人 | 安徽華源包裝有限公司 | ¥8,120.00 | ¥9,690.00 | ¥7,356,800.00 |
第三中選候選人 | 安徽國鼎包裝有限公司 | ¥8,320.00 | ¥9,850.00 | ¥7,490,800.00 |
二標段(高密度聚乙烯、線型低密度聚乙烯)
名次 | 響應人 | 高密度聚乙烯 | 線型低密度聚乙烯 | 不含稅響應總價 |
第一中選候選人 | 西昌亞峰建筑材料有限公司 | ¥9,690.00 | ¥9,690.00 | ¥678,300.00 |
第二中選候選人 | 安岳縣騰達鑫商貿有限公司 | ¥9,710.00 | ¥9,710.00 | ¥679,700.00 |
第三中選候選人 | 安徽華源包裝有限公司 | ¥9,750.00 | ¥9,750.00 | ¥682,500.00 |
三標段(紙箱)
名次 | 響應人 | 紙箱 | 不含稅響應總價 |
第一中選候選人 | 四川凱迅商貿有限責任公司 | ¥7.58 | ¥341,100.00 |
第二中選候選人 | 安岳縣騰達鑫商貿有限公司 | ¥7.62 | ¥342,900.00 |
第三中選候選人 | 安徽國鼎包裝有限公司 | ¥7.80 | ¥351,000.00 |
第三中選候選人 | 成都營弘新材料科技有限公司 | ¥7.80 | ¥351,000.00 |
第三中選候選人 | 安徽華源包裝有限公司 | ¥7.80 | ¥351,000.00 |
經公示(公示期3個工作日)無異議后生效。如有異議請按照要求進行質疑與投訴。
聯(lián)系方式:028-85726284
四川金葉化肥有限公司
2024年1月22日
