-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時(shí)間:-
四川省煙草公司瀘州市公司2025年—2027年煙葉收購(gòu)輔助性業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
四川省煙草公司瀘州市公司委托四川方程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司對(duì)四川省煙草公司瀘州市公司2025年—2027年煙葉收購(gòu)輔助性業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。項(xiàng)目編號(hào):SCFCZB-2025050024。本項(xiàng)目于2025年06月30日14時(shí)00分開始,進(jìn)行了開標(biāo)及評(píng)標(biāo),評(píng)審工作當(dāng)日完成。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組織評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 輔助開展煙葉收購(gòu) | 負(fù)責(zé)將各煙點(diǎn)煙葉打包成件及裝煙上車 | 稅率(%) | 三年投標(biāo)總 價(jià)(元, 含稅) | ||
投標(biāo)單價(jià) (元/擔(dān),含稅) | 三年投標(biāo)總價(jià)(元,含稅) | 投標(biāo)單價(jià) (元/擔(dān),含稅) | 三年投標(biāo)總價(jià)(元,含稅) | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 四川渝陽(yáng)鑫起勞務(wù)有限公司 | 1.8 | 459000 | 9.55 | 2435250 | 6 | 2894250 |
第二中標(biāo)候選人 | 四川鄰睦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1.916 | 488580 | 9.58 | 2442900 | 3 | 2931480 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東中保保安服務(wù)有限公司 | 1.8 | 459000 | 9 | 2295000 | 5 | 2754000 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 輔助開展煙葉收購(gòu) | 負(fù)責(zé)將各煙點(diǎn)煙葉打包成件及裝煙上車 | 稅率(%) | 三年投標(biāo)總 價(jià)(元, 含稅) | ||
投標(biāo)單價(jià) (元/擔(dān),含稅) | 三年投標(biāo)總價(jià)(元,含稅) | 投標(biāo)單價(jià) (元/擔(dān),含稅) | 三年投標(biāo)總價(jià)(元,含稅) | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 四川渝陽(yáng)鑫起勞務(wù)有限公司 | 1.8 | 459000 | 9.55 | 2435250 | 6 | 2894250 |
第二中標(biāo)候選人 | 四川惠風(fēng)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 1.966 | 501330 | 9.83 | 2506650 | 6 | 3007980 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東中保保安服務(wù)有限公司 | 1.8 | 459000 | 9 | 2295000 | 5 | 2754000 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。聯(lián)系電話:028-85899091 聯(lián)系人:張女士
如有異議請(qǐng)按照招標(biāo)文件相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。
四川省煙草公司瀘州市公司
2025年07月02日
